
| بطولة كاس الإتحاد الكويتي لألعاب القوى | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فئة البراعم / موسم ٢٠٠٥ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الأثنين ١٥/٢/٢٠٠٥ | إطاحة المطرقة : ٢ كجم | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| المستوي | رقم الصدر | النادي | الإسم | المركز |
|---|---|---|---|---|
| ٤٦.٨٦م | ٤٩٢٠ | الساحل | عثمان وليد عبدالله الدويسان | الأول |
| ٤١.٨٧م | ٩٤١ | القادسية | أحمد مجيد أميري | الثاني |
| ٣٩.٩٠م | ٢٤٠٢ | كاظمة | خالد أنور الغريب | الثالث |
| ٣٩.٨٦م | ١٤٣١ | التضامن | محمد مبارك محمد الفريج | الرابع |
| ٣٣.٩٥م | ٩٣٢ | القادسية | مساعد محمود الحسن | الخامس |
| ٣٣.٨٥م | ٩٢١ | القادسية | جراح وليد سالم | السادس |
| ٣١.٧٠م | ٢٤١٢ | كاظمة | أحمد عبدالله أحمد | السابع |
| ٢٩.٣٠م | ٤٩٤٣ | الساحل | ناصر عاهد الناصر | الثامن |
| ٢٦.٨٠م | ٣٩١١ | الفحيحيل | مبارك طارق الهندال | التاسع |
| ٢٤.٦٠م | ١٩٢١ | السالمية | عبدالله إبراهيم البغلي | العاشر |
| ٢٣.٩٧م | ٤٩١٢ | الساحل | حسين أحمد محمد | الحادي عشر |
| ١٩.٤٧م | ٥٤٠٤ | خيطان | عادل أحمد العمر | الثاني عشر |
| www.HAMMER-ALI.com | ||||
